| За фирми занимаващи се с: | Услуги | Търговия | Производство и Строителство |
|---|---|---|---|
| Нерегистрирани по ДДС | |||
| Фирми до 50 документа месечно | 100 лв.-51,13 € | 150 лв.-76,69 € | 180 лв.-92,03 € |
| Фирми от 51 до 100 документа месечно | 150 лв.-76,69 € | 180 лв.-92,03 € | 200 лв.-102,26 € |
| Фирми от 101 до 150 документа месечно | 180 лв.-92,03 € | 200 лв.-102,26 € | 250 лв.-127,82 € |
| Фирми с над 150 документа месечно | По договаряне | По договаряне | По договаряне |
| Регистрирани по ДДС | |||
| Фирми до 50 документа месечно | 200 лв.-102,26 € | 280 лв.-143,16 € | 350 лв.-178,95 € |
| Фирми от 51 до 100 документа месечно | 250 лв.-127,82 € | 350 лв.-178,95 € | 400 лв.-204,52 € |
| Фирми от 101 до 150 документа месечно | 350 лв.-178,95 € | 450 лв.-230,08 € | 500 лв.-255,65 € |
| Фирми с над 150 документа месечно | По договаряне | По договаряне | По договаряне |
| Цените се отнасят за месечно обслужване с до двама души персоал. | За всеки следващ служител по 10 лв.-5,11 € | ||
*Цените са ориентировъчни.
Цената на счетоводните услуги се формира в зависимост от:
- дейността на фирмата
- област на дейността – в България, вътрешнообщностни доставки в и от ЕС (ВОП/ВОД), внос и износ, и др.
- регистрирана ли е по ДДС или не.
- брой документи -това включва фактури, банкови извлечения.
- брой персонал.
- дали фирмата има склад или не.
- задължение за финансов одит


